г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 24 (заезд с ул. Комсомольской, 3-х этажное здание ПТУ, средняя кнопка на домофоне), далее на 2 этаж. Часы работы: с 11.00 до 18.00, без выходных.
Детские автокресла, краш-тесты в 2006-2008 годах
ADAC - немецкий союз автолюбителей. Ежегодно проводит тестирование детских автокресел известных производителей. Тестирование проводится в немецком городе Лансберг. Методика исследования следующая: каждое кресло, с усаженным в него манекеном, испытывается при лобовом ударе на скорости 64 км/ч и при боковом ударе на скорости 50 км/ч.
Безопасность
- Защита при лобовом ударе: 40% от общей оценки.
- Защита при боковом ударе: 40% от общей оценки.
- Ремень (регулировка размера, натяжение) – субъективная оценка: 10% от общей оценки.
- Устойчивость – субъективная оценка: 5% от общей оценки.
- Опора для головы – субъективная оценка: 5% от общей оценки.
Обслуживание и уход за детским автокреслом
- Субъективная оценка после проведения нескольких повторных тестов:
- Вероятность неправильной установки кресла - 40% от общей оценки.
- Удобство застегивания/расстегивания ремня безопасности у ребенка - 25% от общей оценки.
- Установка/снятие кресла - 25% от общей оценки.
- Инструкция по эксплуатации - 10% от общей оценки.
Комфорт для ребенка
- Субъективная оценка, после проведения нескольких повторных тестов:
- Опора для ног – примерно 33% от общей оценки
- Обивка – примерно 33% от общей оценки
- Обзор с кресла - примерно 33% от общей оценки
Потребительские свойства
- Субъективная оценка после проведения нескольких повторных тестов:
- Возможность чистки – 50% от общей оценки
- Возможность наладки/ремонта – 50% от общей оценки
Общая оценка
При выведении общей оценки учитывались только два основных критерия: безопасность и обслуживание
| ADAC - оценки | |
| ++ | Очень хорошо |
| + | Хорошо |
| О | Удовлетворительно |
| Ø | Достаточно/приемлемо |
| - | Неудовлетворительно |
2008г - 28 детских автокресел, протестированных клубом ADAC
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER BabySafe Plus isofix | ++ | ++ | + | О | ++ |
| GRACO Logico S HP | + | + | + | О | + |
| JANE Strata | ++ | + | + | + | + |
| CHICCO Autofix plus с базой | + | + | + | О | + |
| SAFETY 1 ST Mimas | + | + | + | О | + |
| CASUALPLAY Baby Zero Plus | + | + | + | О | + |
| HAUK Zero plus | + | + | + | О | + |
| ROMER BabySafe Plus | + | + | + | О | + |
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix с базой | + | + | + | О | + |
| PEG PEREGO Prima Viaggio Trifix | О | + | + | О | О |
| до 18 кг | группа 0+/ 1 | примерно до 4 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| AKTA GRACO Duologic II Isofix | + | О | + | О | О |
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| MICHELIN Cockpit | - | + | + | О | - |
| EITEL PLASTIC Luftkid | - | Ø | О | + | - |
| от 9 до 36 кг | группа 1 / 2 / 3 | примерно от 1 до 12 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| KIDDY Comfort Pro | + | + | + | + | + |
| NANIA Newline | О | О | О | + | О |
| Kids im Sits Ferrari Teko | - | О | + | + | - |
| IWH TRADE MAX Vario Max | - | О | + | + | - |
| от 15 до 36 кг | группа 2 / 3 | примерно от 4 до 12 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| BEBE CONFORT Moby | + | ++ | + | + | + |
| CYBEX Solution X | + | ++ | + | + | + |
| CASULPLAY Protector | + | + | + | О | + |
| KIDDY Discovery Pro | + | + | + | + | + |
| JANE Indy Plus Team | О | + | + | + | О |
| NANIA Dreamfix SP | О | + | + | + | О |
| RECARO Monza | О | ++ | + | + | О |
| HTS IZI Up | О | + | + | + | О |
| STM Ipai | О | ++ | + | + | О |
2007г - 30 детских автокресел, протестированных клубом ADAC
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| MAXI-COSI Cabriofix Easyfix | ++ | ++ | + | + | ++ |
| RECARO Young Profi plus Isofix | ++ | + | + | + | + |
| MAXI-COSI Citi SPS | + | + | + | + | + |
| BEBE CONFORT Creatisfix | + | ++ | + | + | + |
| CONCORD Ion | + | + | + | + | + |
| CHICCO Synthesis X-Plus | + | + | + | + | + |
| HTS BeSafe iZi Sleep | + | + | + | + | + |
| JANE Matrix Cup | + | + | + | + | + |
| О | Ø | О | О | Ø | |
| до 18 кг | группа 0+/ 1 | примерно до 4 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| TEAMTEX Driver SP | О | О | + | О | О |
| AKTA GRACO Duologic | + | О | + | + | О |
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| KIDDY Infinity Pro | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Priorifix | + | + | + | О | + |
| CHICCO Key 1 Isofix | + | + | + | О | + |
| ROMER Duo Plus Isofix | + | ++ | ++ | + | + |
| HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix | + | + | + | О | + |
| CONCORD Trimax | О | + | + | + | О |
| HTS BeSafe iZi Comfort | О | + | + | О | О |
| MAXI-COSI Tobi | О | + | ++ | + | О |
| RECARO Young Expert plus Isofix | О | + | + | + | О |
| CHICCO Key 1 X-Plus | О | + | + | О | О |
| от 9 до 36 кг | группа 1 / 2 / 3 | примерно от 1 до 12 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| STM Starlight SP | О | + | + | О | О |
| CHICCO Max-3s | Ø | + | + | + | Ø |
| RECARO Start | Ø | + | + | ++ | Ø |
| TEAMTEX Newfix SP | - | - | О | О | - |
| от 15 до 36 кг | группа 2 / 3 | примерно от 4 до 12 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| ROMER Kidfix | + | ++ | + | + | + |
| MAXI-COSI Rodi XR | + | + | ++ | + | + |
| ROMER Kid plus 06 | + | ++ | + | ++ | + |
| CONCORD Lift Evo PT | + | ++ | + | + | + |
| WAVO Junior | + | + | + | + | + |
| CYBEX Solution S | О | ++ | ++ | + | О |
2006г - 25 детских автокресел, протестированных клубом ADAC
| до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| BOBOLINE Easybob Maxi SPP | + | + | О | + | + |
| CHICCO Synthesis X-Plus | + | + | + | О | + |
| KIDDY Maxi Pro | + | + | + | О | + |
| MAXI COSI CabrioFix Easyfix | + | + | + | + | + |
| PEG PEREGO Primo Viaggio SIP | + | + | + | О | + |
| RECARO Young Profi Plus Isofix | + | + | + | О | + |
| FISHER PRICE Safe Voyage infant carrier | О | + | О | + | О |
| JANE Matrix Pro | - | + | + | О | - |
| PEG PEREGO Navetta | - | О | О | О | - |
| до 18 кг | группа 0+/ 1 | примерно до 4 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| IWH Travel Basic | Ø | Ø | + | + | Ø |
| OSANN Safety Plus | - | О | + | О | - |
| от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| BEBE CONFORT Iseos Safe Side Isofix | + | + | + | + | + |
| MAXI COSI Priorifix | + | + | + | О | + |
| MAXI COSI Tobi | + | + | + | + | + |
| от 9 до 36 кг | группа 1 / 2 / 3 | примерно от 1 до 12 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| KIDDY Life Pro | + | + | + | + | + |
| BRITAX Evolva 123 Ultra | О | + | + | + | О |
| STM Starlight SP | О | + | + | + | О |
| FISHER PRICE Safe Voyage 3 stage booster | Ø | + | + | О | Ø |
| NANIA Solo | Ø | + | + | О | Ø |
| от 15 до 36 кг | группа 2 / 3 | примерно от 4 до 12 лет | |||||
| модель автокресла | защита | пользование | комфорт | уход | итог |
| CONCORD Lift Evo PT | + | ++ | + | О | + |
| CYBEX Solution Plus | + | ++ | ++ | + | + |
| ROMER Kid Plus 06 | + | ++ | + | + | + |
| BOBOLINE Multibob SPP | О | + | + | О | О |
| CHICCO Key 2-3 | О | + | + | + | О |
| JANE Indy Plus Team | О | + | + | + | О |
2003-2005г - 63 детских автокресел, протестированных клубом ADAC
Методика тестирования ADAC
Для своих тестов детских автокресел ADAC выбирает модели известных производителей. В первую очередь кресло с закрепленным в нем манекеном испытывается при фронтальном ударе на скорости 64 км/ч и боковом ударе на скорости 50 км/ч. На разгонной дорожке закрепляют кузов автомобиля (до 2006 года включительно – VW Golf IV 5 дверей, с 2007 года - Opel Astra 5 дверей).Для каждой модели автокресла краш-тесты проводятся с манекенами минимально и максимально возможного рекомендованного роста/веса, а также в сидячем и лежачем/полулежачем (положение для сна) положениях (для моделей всех групп, имеющих соответствующие регулировки). Также на всех моделях оцениваются следующие параметры: регулировка ремня, соответствие размера, устойчивость закрепленного в машине кресла, подголовник.Проверка удобства установки (монтаж и демонтаж) кресла, застегивания и расстегивания ремней, наличие инструкции по эксплуатации, возможность допустить ошибку в закреплении кресла проводится для моделей, прошедших тест на безопасность с хорошей оценкой.При выведении общей оценки принимаются во внимание оценки в категориях «безопасность» и «обслуживание и уход», причем для подведения итогов учитываются худшие результаты тестов.Тестирование установки и статические испытания проводятся в автомобилях с разными типами кузова: 3-х дверный хэтчбек, седан и минивен.
В 2007 году методика тестов изменилась
Каждый год детские автокресла становятся более безопасными, совершенствуется и методы тестирования. В 2007 году более тщательно стали оценивать ускорение головы при фронтальном ударе. Причиной этого послужили данные из собственных исследования аварий, проводимых ADAC. Кроме того, впервые использовались усовершенствованные манекены, имеющие более отчетливое сходство с детским телосложением. Так же использовался другой кузов автомобиля, в котором закрепляют кресла для динамических испытаний – им стал Opel Astra 5 дверей вместо VW Golf IV 5 дверей).Следствием изменения методики тестов стало то, что отдельные модели, конструкция которых не изменилась с 2006 года, в прошлом году получившие оценку "хорошо", при новых условиях получили всего лишь «удовлетворительно». Но тесты предыдущих лет не могли проводиться при иных условиях. И если мы хотим подталкивать производителей создавать более безопасные детские автокресла, мы должны ужесточать методику наших тестов.
Поэтому обращаем ваше внимание: так как в 2007 году клуб ADAC изменил свою тестовую методику, прямое сравнение результатов последнего теста с предыдущими некорректно.


